Info BMKG! Inilah Jadwal Waktu Terbit dan Terbenam Matahari Hari Ini, 9 Agustus 2022, Untuk Semua Kota

- 9 Agustus 2022, 17:55 WIB
Gambar matahari terbenam yang kamu pilih akan mengungkap lebih banyak tentang dirimu
Gambar matahari terbenam yang kamu pilih akan mengungkap lebih banyak tentang dirimu /Namastest

LINGKAR MADURA - Berikut ini informasi tentang jadwal terbit dan terbenam matahari pada hari ini, Selasa, 9 Agustus 2022, untuk semua kota di Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari website resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, yang disingkat menjadi BMKG, dalam unggahannya pada Senin, 8 Agustus 2022.

Berikut informasi lengkap tentang jadwal waktu terbit dan terbenam matahari hari ini, Selasa, 9 Agustus 2022.

Kota Waktu Fajar Waktu Terbit Waktu Transit Waktu Senja Waktu Terbenam.

Baca Juga: Suhu Indonesia Hari ini, 23 Juli 2022, Menurut Penjelasan BMKG, Lengkap Dengan Dampak Perubahan Iklim

Banda Aceh 05:22 WIB 06:35 WIB 12:44 WIB 18:54 WIB 20:06 WIB
Medan 05:11 WIB 06:23 WIB 12:31 WIB 18:38 WIB 19:50 WIB
Pekanbaru 05:04 WIB 06:16 WIB 12:20 WIB 18:24 WIB6 19:35 WIB
Tanjung Pinang 04:52 WIB 06:03 WIB 12:08 WIB 18:12 WIB 19:24 WIB
Batam 04:53 WIB 06:05 WIB 12:09 WIB 18:14 WIB 19:26 WIB
Jambi 04:58 WIB 06:10 WIB 12:11 WIB 18:13 WIB 19:24 WIB
Padang 05:10 WIB 06:22 WIB 12:24 WIB 18:26 WIB 19:38 WIB
Palembang 04:55 WIB 06:07 WIB 12:07 WIB 18:07 WIB 19:18 WIB
Pangkal Pinang 04:49 WIB 06:00 WIB 12:01 WIB 18:02 WIB 19:14 WIB
Bengkulu 05:06 WIB 06:17 WIB 12:17 WIB 18:16 WIB 19:27 WIB
Bandar Lampung 04:56 WIB 06:07 WIB 12:05 WIB 18:02 WIB 19:13 WIB
Jakarta 04:50 WIB 06:02 WIB 11:58 WIB 17:55 WIB 19:06 WIB
Serang 04:53 WIB 06:05 WIB 12:01 WIB 17:57 WIB 19:09 WIB
Bandung 04:48 WIB 06:00 WIB 11:55 WIB 17:51 WIB 19:02 WIB
Semarang 04:37 WIB 05:48 WIB 11:44 WIB 17:39 WIB 18:51 WIB
Yogyakarta 04:38 WIB 05:50 WIB 11:44 WIB 17:39 WIB 18:50 WIB
Surabaya 04:28 WIB 05:40 WIB 11:35 WIB 17:30 WIB 18:41 WIB
Pontianak 04:33 WIB 05:45 WIB 11:48 WIB 17:52 WIB 19:03 WIB
Palangkaraya 04:18 WIB 05:29 WIB 11:30 WIB 17:31 WIB 18:42 WIB

Banjarmasin 05:16 WITA 06:28 WITA 12:27 WITA 18:27 WITA 19:38 WITA
Samarinda 05:03 WITA 06:14 WITA 12:17 WITA 18:20 WITA 19:31 WITA
Balikpapan 05:01 WITA 06:12 WITA 12:14 WITA 18:16 WITA 19:28 WITA
Makassar 04:59 WITA 06:10 WITA 12:08 WITA 18:06 WITA 19:17 WITA
Kendari 04:45 WITA 05:57 WITA 11:56 WITA 17:54 WITA 19:06 WITA
Palu 04:52 WITA 06:04 WITA 12:06 WITA 18:09 WITA 19:20 WITA
Gorontalo 04:38 WITA 05:49 WITA 11:53 WITA 17:57 WITA 19:09 WITA
Manado 04:29 WITA 05:41 WITA 11:46 WITA 17:51 WITA 19:03 WITA
Denpasar 05:19 WITA 06:31 WITA 12:25 WITA 18:18 WITA 19:30 WITA
Mataram 05:16 WITA 06:28 WITA 12:21 WITA 18:15 WITA 19:27 WITA
Kupang 04:47 WITA 06:00 WITA 11:51 WITA 17:43 WITA 18:55 WITA

Ambon 05:22 WIT 06:34 WIT 12:33 WIT 18:32 WITA 19:44 WITA
Ternate 05:20 WIT 06:32 WIT 12:36 WIT 18:40 WIT 19:52 WIT
Sorong 05:07 WIT 06:18 WIT 12:20 WIT 18:23 WIT 19:34 WIT
Manokwari 04:55 WIT 06:07 WIT 12:09 WIT 18:12 WIT 19:23 WIT
Jayapura 04:31 WIT 05:42 WIT 11:43 WIT 17:43 WIT 18:55 WIT
Merauke 04:38 WIT 05:50 WIT 11:44 WIT 17:38 WIT 18:50 WIT

Baca Juga: Gempa Sukabumi Hari Ini Selasa, 26 April 2022 BMKG: Masyarakat Harus Hati-hati

Halaman:

Editor: Machallafri Iskandar

Sumber: BMKG


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x